Llaneros - Deportivo Pasto: resultado final e onde passou
Primera A · Apertura · Jornada 6Terminado🇨🇴
Apertura · Jornada 6📍 Estadio Bello Horizonte, Villavicencio
⏱️ Lance a lance
0'Pontapé de saída
21'Santiago Jiménez
30'⚽A. Estupinan (J. Perlaza)
M. Sierra← E. Restrepo⇄46'
J. Medranda← L. Miranda⇄46'
46'⇄Y. Goez← H. Mancilla
58'Andrey Estupiñán
F. Meza← J. Blanco⇄59'
62'⇄M. S. Jimenez← J. Micolta Piedahita
62'⇄M. Pisano← E. C. Serje Orozco
K. Caicedo← L. Marimon⇄69'
Luis Miranda72'
73'⇄J. Perlaza← M. Gil
L. Riascos← E. Laszo⇄78'
Eyder Restrepo85'
86'Enrique Serje
Eyder Restrepo90+7'
90+7'Mateo Garavito
Llaneros - Deportivo Pasto:resultado final e onde passou
Primera A · Apertura · Jornada 6
O teu prognóstico para Llaneros - Deportivo Pasto?Prognóstico do jogo
🔒 Prognósticos fechados: o jogo terminou.
Ninguém tinha prognosticado este jogo.
Ninguém se atreveu a dar prognóstico... que pena! Para a próxima, antes do apito inicial.
0 prognosticador🔒 anonimo
Primera Ajornada 19
Apertura
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | +20 | 40 | ||
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | +7 | 35 | ||
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | +4 | 34 | ||
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | +10 | 33 | ||
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | +9 | 33 | ||
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | +10 | 31 | ||
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | +7 | 29 | ||
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | ||
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | +4 | 27 | ||
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | +8 | 26 | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 | ||
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | +6 | 23 | ||
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | ||
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | ||
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | ||
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | -14 | 17 | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | 17 | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | -13 | 16 | ||
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | -17 | 10 |
Clausura
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:2 | +13 | 16 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | +2 | 9 | ||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | ||
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | ||
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 | ||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | ||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:10 | -10 | 1 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:10 | -7 | 0 |
2026-2027 · 28/08 00:01 UTC
Confrontos
4 jogos disputados
2vitórias Llaneros0empate1vitória Deportivo Pasto
Deportivo Pasto
0 - 1
LlanerosTerminado
Llaneros
2 - 1
Deportivo PastoTerminado
Deportivo Pasto
1 - 0
LlanerosTerminado
Llaneros
0 - 1
Deportivo PastoTerminado
Balanço dos confrontos: 2 vitórias para Llaneros, 0 empate, 1 vitória para Deportivo Pasto.
Também na TV nesse dia
Perguntas frequentes
Qual é o resultado de Llaneros - Deportivo Pasto?
Llaneros - Deportivo Pasto terminou 0-1.
Quando foi jogado Llaneros - Deportivo Pasto?
Llaneros - Deportivo Pasto foi jogado a .
Qual é o resultado ao vivo de Llaneros - Deportivo Pasto (Primera A)?
Llaneros - Deportivo Pasto terminou, resultado final 0-1.
Outro confronto: Deportivo Pasto - Llaneros
Outro confronto: Deportivo Pasto - Llaneros ()