Envigado - Millonarios: resultado final e onde passou
Primera A · Clausura · Jornada 19Terminado🇨🇴
Clausura · Jornada 19📍 Estadio Polideportivo Sur, Envigado
⏱️ Lance a lance
0'Pontapé de saída
Luis Díaz9'
14'Samuel Martín
F. Berrio← R. C. Espana Alvarez⇄46'
46'⇄B. D. Castro Espinosa← J. Hurtado
L. Diaz (J. Garces)⚽49'
Jhon Gamboa55'
60'⇄S. Giordana← J. Carvajal
64'Stiven Vega
67'⇄S. Vega← N. Sanchez
68'Neymar Sanchez
70'⇄E. Mosquera← S. Navarro
Didier Dawson73'
D. Dawson← M. Marulanda⇄76'
77'⚽J. Carvajal
J. Garces← W. Hurtado⇄80'
J. Palacio← J. Hinestroza⇄80'
Envigado - Millonarios:resultado final e onde passou
Primera A · Clausura · Jornada 19
O teu prognóstico para Envigado - Millonarios?Prognóstico do jogo
🔒 Prognósticos fechados: o jogo terminou.
Ninguém tinha prognosticado este jogo.
Ninguém se atreveu a dar prognóstico... que pena! Para a próxima, antes do apito inicial.
0 prognosticador🔒 anonimo
Primera Ajornada 19
Apertura
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | +20 | 40 | ||
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | +7 | 35 | ||
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | +4 | 34 | ||
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | +10 | 33 | ||
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | +9 | 33 | ||
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | +10 | 31 | ||
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | +7 | 29 | ||
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | ||
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | +4 | 27 | ||
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | +8 | 26 | ||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 | ||
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | ||
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | +6 | 23 | ||
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | ||
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | ||
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | ||
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | -14 | 17 | ||
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | 17 | ||
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | -13 | 16 | ||
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | -17 | 10 |
Clausura
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Dif | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:2 | +13 | 16 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | +2 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | +2 | 9 | ||
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 7 | ||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 | ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 6 | ||
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | ||
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | ||
| 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 2 | ||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | ||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:10 | -10 | 1 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:10 | -7 | 0 |
2026-2027 · 28/08 01:18 UTC
Confrontos
2 jogos disputados
0vitória Envigado0empate1vitória Millonarios
Millonarios
1 - 0
EnvigadoTerminado
Envigado
1 - 1
MillonariosTerminado
Balanço dos confrontos: 0 vitória para Envigado, 0 empate, 1 vitória para Millonarios.
Também na TV nesse dia
Perguntas frequentes
Qual é o resultado de Envigado - Millonarios?
Envigado - Millonarios terminou 1-1.
Quando foi jogado Envigado - Millonarios?
Envigado - Millonarios foi jogado a .
Qual é o resultado ao vivo de Envigado - Millonarios (Primera A)?
Envigado - Millonarios terminou, resultado final 1-1.
Outro confronto: Millonarios - Envigado
Outro confronto: Millonarios - Envigado ()