Yusuf Akçiçek: próximos jogos na TV e estatísticas em Portugal
Yusuf Akçiçek joga no Al-Hilal. Próximo jogo: Al Khaleej Saihat - Al-Hilal, a ; o canal ainda não está confirmado.
i
Estes são os jogos do seu clube e, se for o caso, da sua seleção. Yusuf Akçiçek pode entrar, mas o onze é anunciado pelo treinador pouco antes do apito inicial: titular, suplente ou ausente, nada está decidido antes da ficha de jogo.| Clube | Posição | Idade |
|---|---|---|
| Defesa | 20 |
Perfil
- Nascido a
- 25 de janeiro de 200620 anos
- Local de nascimento
- IstanbulTürkiye
- Nacionalidade
- Türkiye
- Altura
- 193 cm
- Peso
- 80 kg
Próximos jogos de Yusuf Akçiçek
Os 3 próximos jogos do Al-Hilal.
-
sexta-feira, 28 de agosto de 2026
Al Khaleej SaihatAl Khaleej Saihat-Al-HilalAl-Hilal
Saudi Pro League-
terça-feira, 1 de setembro de 2026
Al-HilalAl-Hilal-Al-Ahli JeddahAl-Ahli Jeddah
Saudi Pro League-
sexta-feira, 4 de setembro de 2026
Al ShababAl Shabab-Al-HilalAl-Hilal
Saudi Pro League
Últimos jogos de Yusuf Akçiçek
Os 3 últimos jogos do Al-Hilal.
-
quinta-feira, 21 de maio de 2026
- 0-1
Al-FayhaAl-Fayha-Al-HilalAl-Hilal
Saudi Pro LeagueTerminado -
sexta-feira, 14 de agosto de 2026
- 4-2
Al-HilalAl-Hilal-Al-Faisaly FCAl-Faisaly FC
Saudi Pro LeagueTerminado -
quinta-feira, 20 de agosto de 2026
- 0-3
Al-FayhaAl-Fayha-Al-HilalAl-Hilal
Saudi Pro LeagueTerminado
Estatísticas de Yusuf Akçiçek por competição
| Competição | J | Tit. | Min. | Nota | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro LeagueAl-Hilal | 12 | 7 | 624 | 6,77 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AFC Champions League EliteAl-Hilal | 7 | 7 | 623 | 7,36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship - QualificationTurkey U19 | 3 | 3 | 270 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| Super LigFenerbahçe | 1 | 1 | 90 | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsFenerbahçe | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King's CupAl-Hilal | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxTurquia | 1 | 1 | 14 | 6,20 | — | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Fenerbahçe | 3 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 18 | 1608 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Competição | J | Tit. | Min. | Nota | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa LeagueFenerbahçe | 7 | 7 | 533 | 7,09 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Super LigFenerbahçe | 9 | 7 | 424 | 6,78 | — | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeTurquia | 1 | 0 | 15 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des NationsTurquia | 1 | 0 | 8 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkiye KupasiFenerbahçe | 4 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U17 Championship - QualificationTurkey U17 | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicauxTurkey U19 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxTurkey U18 | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 14 | 980 | 2 | 1 | 3 | 0 |
J: jogos · Tit.: titularidades · G: golos · A: assistências · CA / CV: cartões. O total conta apenas jogos oficiais.