Stefan de Vrij: próximos jogos na TV e estatísticas em Portugal
Stefan de Vrij joga no Panathinaikos. Próximo jogo: Levadiakos - Panathinaikos, a ; o canal ainda não está confirmado.
i
Estes são os jogos do seu clube e, se for o caso, da sua seleção. Stefan de Vrij pode entrar, mas o onze é anunciado pelo treinador pouco antes do apito inicial: titular, suplente ou ausente, nada está decidido antes da ficha de jogo.| Clube | Posição | Idade |
|---|---|---|
| Defesa | 33 |
Perfil
- Nascido a
- 5 de fevereiro de 199233 anos
- Local de nascimento
- Ouderkerk aan den IJsselNetherlands
- Nacionalidade
- Netherlands
- Altura
- 190 cm
- Peso
- 78 kg
Próximos jogos de Stefan de Vrij
Os 3 próximos jogos do Panathinaikos.
-
segunda-feira, 31 de agosto de 2026
LevadiakosLevadiakos-PanathinaikosPanathinaikos
Super Liga da Grécia-
quarta-feira, 2 de setembro de 2026
PanathinaikosPanathinaikos-Niki VolosNiki Volos
Taça da Grécia-
domingo, 6 de setembro de 2026
PanathinaikosPanathinaikos-PAOKPAOK
Super Liga da Grécia
Últimos jogos de Stefan de Vrij
Os 3 últimos jogos do Panathinaikos.
-
terça-feira, 11 de agosto de 2026
- 1-2
CSKA 1948CSKA 1948-PanathinaikosPanathinaikos
Liga ConferênciaTerminado -
quinta-feira, 20 de agosto de 2026
- 2-2
PanathinaikosPanathinaikos-Hradec KrálovéHradec Králové
Liga ConferênciaTerminado -
quinta-feira, 27 de agosto de 2026
- 1-2
Hradec KrálovéHradec Králové-PanathinaikosPanathinaikos
Liga ConferênciaTerminado
Estatísticas de Stefan de Vrij por competição
| Competição | J | Tit. | Min. | Nota | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AInter de Milão | 11 | 8 | 671 | 7,06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des ChampionsInter de Milão | 3 | 3 | 225 | 7,07 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsInter de Milão | 4 | 3 | 194 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'ItalieInter de Milão | 2 | 2 | 180 | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter de Milão | 1 | 1 | 96 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Inter de Milão | 4 | 3 | 194 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 17 | 1366 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Competição | J | Tit. | Min. | Nota | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AInter de Milão | 35 | 25 | 1719 | 7,06 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Ligue des ChampionsInter de Milão | 14 | 12 | 688 | 7,17 | — | 0 | 1 | 0 |
| EuroPaíses Baixos | 6 | 6 | 540 | 7,12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'ItalieInter de Milão | 3 | 3 | 259 | 6,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des NationsPaíses Baixos | 3 | 3 | 256 | 7,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropePaíses Baixos | 4 | 2 | 210 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoppa ItalianaInter de Milão | 2 | 2 | 174 | 7,20 | — | 1 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPaíses Baixos | 2 | 1 | 109 | 7,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 67 | 53 | 3846 | 4 | 1 | 3 | 0 |
J: jogos · Tit.: titularidades · G: golos · A: assistências · CA / CV: cartões. O total conta apenas jogos oficiais.