Pascal Groß: próximos jogos na TV e estatísticas em Portugal
Pascal Groß joga no Brighton e Alemanha. Próximo jogo: Chelsea - Brighton, a na DAZN.
i
Estes são os jogos do seu clube e, se for o caso, da sua seleção. Pascal Groß pode entrar, mas o onze é anunciado pelo treinador pouco antes do apito inicial: titular, suplente ou ausente, nada está decidido antes da ficha de jogo.| Clube | Seleção | Posição | Idade |
|---|---|---|---|
| Médio | 34 |
Perfil
- Nascido a
- 15 de junho de 199134 anos
- Local de nascimento
- MannheimGermany
- Nacionalidade
- Germany
- Altura
- 181 cm
- Peso
- 78 kg
Próximos jogos de Pascal Groß
Os 3 próximos jogos do Brighton.
-
domingo, 30 de agosto de 2026
ChelseaChelsea-BrightonBrighton
Premier League80%
▶ Ver em direto
Ficha do jogoCanais por país, infos do jogo, links, etc.
-
sábado, 5 de setembro de 2026
BrightonBrighton-LeedsLeeds
Premier League80%
▶ Ver em direto
Ficha do jogoCanais por país, infos do jogo, links, etc.
-
terça-feira, 8 de setembro de 2026
Manchester UnitedManchester United-BrightonBrighton
League Cup
Últimos jogos de Pascal Groß
Os 3 últimos jogos do Brighton.
-
quinta-feira, 20 de agosto de 2026
- 0-0
TromsoTromso-BrightonBrighton
Liga ConferênciaTerminado -
domingo, 23 de agosto de 2026
- 4-0
BrightonBrighton-Aston VillaAston Villa
Premier LeagueTerminado -
quinta-feira, 27 de agosto de 2026
- 4-0
BrightonBrighton-TromsoTromso
Liga ConferênciaTerminado
Estatísticas de Pascal Groß por competição
| Competição | J | Tit. | Min. | Nota | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueBrighton | 19 | 18 | 1636 | 7,05 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| BundesligaBorussia Dortmund | 11 | 7 | 618 | 6,82 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsBorussia Dortmund | 5 | 5 | 362 | 6,94 | — | 0 | 1 | 0 |
| FA CupBrighton | 2 | 2 | 180 | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'AllemagneBorussia Dortmund | 2 | 1 | 80 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsBorussia Dortmund | 3 | 0 | 37 | 6,85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Borussia Dortmund | 5 | 5 | 362 | 6,94 | — | 0 | 1 | 0 |
| Total | 42 | 33 | 2913 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Competição | J | Tit. | Min. | Nota | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BundesligaBorussia Dortmund | 30 | 29 | 2337 | 7,16 | — | 9 | 5 | 1 |
| Ligue des ChampionsBorussia Dortmund | 13 | 11 | 916 | 7,18 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ligue des NationsAlemanha | 7 | 6 | 491 | 7,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'AllemagneBorussia Dortmund | 2 | 2 | 210 | 8,00 | — | 2 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeAlemanha | 1 | 1 | 66 | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EuroAlemanha | 1 | 0 | 45 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxAlemanha | 3 | 1 | 143 | 8,70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 54 | 49 | 4065 | 1 | 13 | 8 | 1 |
J: jogos · Tit.: titularidades · G: golos · A: assistências · CA / CV: cartões. O total conta apenas jogos oficiais.