Nathan Aké: próximos jogos na TV e estatísticas em Portugal
Nathan Aké joga no Fenerbahçe e Países Baixos. Próximo jogo: Samsunspor - Fenerbahçe, a ; o canal ainda não está confirmado.
i
Estes são os jogos do seu clube e, se for o caso, da sua seleção. Nathan Aké pode entrar, mas o onze é anunciado pelo treinador pouco antes do apito inicial: titular, suplente ou ausente, nada está decidido antes da ficha de jogo.| Clube | Seleção | Posição | Idade |
|---|---|---|---|
| Defesa | 30 |
Nome completo : Nathan Benjamin Aké
Perfil
- Nascido a
- 18 de fevereiro de 199530 anos
- Local de nascimento
- Den HaagNetherlands
- Nacionalidade
- Netherlands
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 75 kg
Próximos jogos de Nathan Aké
Os 3 próximos jogos do Fenerbahçe.
-
domingo, 30 de agosto de 2026
SamsunsporSamsunspor-FenerbahçeFenerbahçe
Süper Lig-
domingo, 6 de setembro de 2026
FenerbahçeFenerbahçe-BeşiktaşBeşiktaş
Süper Lig-
domingo, 13 de setembro de 2026
Gaziantep FKGaziantep FK-FenerbahçeFenerbahçe
Süper Lig
Últimos jogos de Nathan Aké
Os 3 últimos jogos do Fenerbahçe.
-
terça-feira, 18 de agosto de 2026
- 1-1
FenerbahçeFenerbahçe-LyonLyon
Liga dos CampeõesTerminado -
sábado, 22 de agosto de 2026
- 4-2
FenerbahçeFenerbahçe-KonyasporKonyaspor
Süper LigTerminado -
quarta-feira, 26 de agosto de 2026
- 1-2
LyonLyon-FenerbahçeFenerbahçe
Liga dos CampeõesTerminado
Estatísticas de Nathan Aké por competição
| Competição | J | Tit. | Min. | Nota | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueManchester City | 18 | 6 | 703 | 6,81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| League CupManchester City | 5 | 5 | 493 | 7,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsManchester City | 5 | 2 | 243 | 6,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester City | 3 | 3 | 225 | 6,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsManchester City | 3 | 2 | 157 | 7,00 | — | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Manchester City | 3 | 2 | 157 | 7,00 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 18 | 1821 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Competição | J | Tit. | Min. | Nota | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueManchester City | 19 | 15 | 688 | 6,83 | — | 0 | 0 | 0 |
| EuroPaíses Baixos | 6 | 6 | 474 | 7,05 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ligue des ChampionsManchester City | 5 | 5 | 286 | 7,03 | — | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropePaíses Baixos | 4 | 3 | 233 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des NationsPaíses Baixos | 2 | 2 | 111 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League CupManchester City | 1 | 1 | 74 | 6,70 | — | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester City | 1 | 1 | 45 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPaíses Baixos | 3 | 3 | 246 | 7,70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 33 | 1911 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J: jogos · Tit.: titularidades · G: golos · A: assistências · CA / CV: cartões. O total conta apenas jogos oficiais.