Merih Demiral: próximos jogos na TV e estatísticas em Portugal
Merih Demiral joga no Al-Ahli Jeddah e Turquia. Próximo jogo: Al Kholood - Al-Ahli Jeddah, a na Sport TV.
i
Estes são os jogos do seu clube e, se for o caso, da sua seleção. Merih Demiral pode entrar, mas o onze é anunciado pelo treinador pouco antes do apito inicial: titular, suplente ou ausente, nada está decidido antes da ficha de jogo.| Clube | Seleção | Posição | Idade |
|---|---|---|---|
| Defesa | 27 |
Perfil
- Nascido a
- 5 de março de 199827 anos
- Local de nascimento
- KocaeliTürkiye
- Nacionalidade
- Türkiye
- Altura
- 190 cm
- Peso
- 86 kg
Próximos jogos de Merih Demiral
Os 3 próximos jogos do Al-Ahli Jeddah.
-
sábado, 29 de agosto de 2026
Al KholoodAl Kholood-Al-Ahli JeddahAl-Ahli Jeddah
Saudi Pro League80%
▶ Ver em direto-
terça-feira, 1 de setembro de 2026
Al-HilalAl-Hilal-Al-Ahli JeddahAl-Ahli Jeddah
Saudi Pro League-
sexta-feira, 4 de setembro de 2026
Al-Ahli JeddahAl-Ahli Jeddah-Al RiyadhAl Riyadh
Saudi Pro League
Últimos jogos de Merih Demiral
Os 3 últimos jogos do Al-Ahli Jeddah.
-
sexta-feira, 26 de junho de 2026
- 3-2
TurquiaTurquia-Estados UnidosEstados Unidos
MundialTerminado -
quinta-feira, 13 de agosto de 2026
- 0-1
Al DiriyahAl Diriyah-Al-Ahli JeddahAl-Ahli Jeddah
Saudi Pro LeagueTerminado -
sábado, 22 de agosto de 2026
- 4-0
Al-Ahli JeddahAl-Ahli Jeddah-AbhaAbha
Saudi Pro LeagueTerminado
Estatísticas de Merih Demiral por competição
| Competição | J | Tit. | Min. | Nota | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro LeagueAl-Ahli Jeddah | 20 | 20 | 1556 | 7,01 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| AFC Champions League EliteAl-Ahli Jeddah | 6 | 5 | 403 | 6,80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| King's CupAl-Ahli Jeddah | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Super CupAl-Ahli Jeddah | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA Intercontinental CupAl-Ahli Jeddah | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxTurquia | 2 | 2 | 180 | 7,15 | — | 0 | 1 | 0 |
| Total | 32 | 25 | 1959 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Competição | J | Tit. | Min. | Nota | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro LeagueAl-Ahli Jeddah | 30 | 29 | 2614 | 7,07 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| AFC Champions League EliteAl-Ahli Jeddah | 12 | 12 | 1013 | 7,20 | — | 1 | 2 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeTurquia | 6 | 6 | 482 | 7,20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des NationsTurquia | 5 | 5 | 450 | 7,16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| EuroTurquia | 4 | 2 | 206 | 7,70 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| King's CupAl-Ahli Jeddah | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Super CupAl-Ahli Jeddah | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxTurquia | 1 | 1 | 29 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Total | 59 | 54 | 4765 | 5 | 3 | 12 | 1 |
J: jogos · Tit.: titularidades · G: golos · A: assistências · CA / CV: cartões. O total conta apenas jogos oficiais.