Loïc Négo: próximos jogos na TV e estatísticas em Portugal
Não há nenhum jogo agendado para Loïc Négo de momento.
| Clube | Posição | Idade |
|---|---|---|
| Defesa | 34 |
Perfil
- Nascido a
- 15 de janeiro de 199134 anos
- Local de nascimento
- ParisFrance
- Nacionalidade
- Hungary
- Altura
- 181 cm
- Peso
- 71 kg
Últimos jogos de Loïc Négo
Os 3 últimos jogos do Omonia Nicosia.
-
quinta-feira, 13 de agosto de 2026
- 1-0
Omonia NicosiaOmonia Nicosia-Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FC
Liga EuropaTerminado -
quinta-feira, 20 de agosto de 2026
- 1-0
St. TruidenSt. Truiden-Omonia NicosiaOmonia Nicosia
Liga EuropaTerminado -
quinta-feira, 27 de agosto de 2026
- 4-2
Omonia NicosiaOmonia Nicosia-St. TruidenSt. Truiden
Liga EuropaTerminado
Estatísticas de Loïc Négo por competição
| Competição | J | Tit. | Min. | Nota | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1Le Havre | 30 | 26 | 2347 | 6,81 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Coupe de FranceLe Havre | 1 | 1 | 90 | 6,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxHungria | 2 | 1 | 87 | 7,15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux | 1 | 1 | 72 | 7,70 | — | 1 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 27 | 2437 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Competição | J | Tit. | Min. | Nota | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1Le Havre | 34 | 32 | 2461 | 6,69 | — | 0 | 4 | 0 |
| Coupe de FranceLe Havre | 34 | 32 | 2461 | 6,69 | — | 0 | 4 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeHungria | 6 | 6 | 539 | 6,77 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des Nations | 6 | 4 | 230 | 6,40 | — | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des NationsHungria | 4 | 3 | 230 | 6,50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicaux | 3 | 2 | 114 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Total | 84 | 77 | 5921 | 0 | 1 | 10 | 0 |
J: jogos · Tit.: titularidades · G: golos · A: assistências · CA / CV: cartões. O total conta apenas jogos oficiais.
Ausências de Loïc Négo
- 8 de março de 2026LesãoBrest – Le Havre · Ligue 1 · Le Havre
- 28 de fevereiro de 2026LesãoLe Havre – PSG · Ligue 1 · Le Havre
- 16 de agosto de 2025Suspenso (cartão vermelho)Mônaco – Le Havre · Ligue 1 · Le Havre
Lesões e suspensões, da mais recente para a mais antiga.