António Silva: próximos jogos na TV e estatísticas em Portugal
António Silva joga no Bournemouth. Próximo jogo: Bournemouth - Everton, a na DAZN.
i
Estes são os jogos do seu clube e, se for o caso, da sua seleção. António Silva pode entrar, mas o onze é anunciado pelo treinador pouco antes do apito inicial: titular, suplente ou ausente, nada está decidido antes da ficha de jogo.| Clube | Posição | Idade |
|---|---|---|
| Defesa | 22 |
Perfil
- Nascido a
- 30 de outubro de 200322 anos
- Local de nascimento
- ViseuPortugal
- Nacionalidade
- Portugal
- Altura
- 187 cm
- Peso
- 82 kg
Próximos jogos de António Silva
Os 3 próximos jogos do Bournemouth.
-
sábado, 29 de agosto de 2026
BournemouthBournemouth-EvertonEverton
Premier League80%
▶ Ver em direto
Ficha do jogoCanais por país, infos do jogo, links, etc.
-
sábado, 5 de setembro de 2026
NewcastleNewcastle-BournemouthBournemouth
Premier League80%
▶ Ver em direto
Ficha do jogoCanais por país, infos do jogo, links, etc.
-
terça-feira, 8 de setembro de 2026
BournemouthBournemouth-LincolnLincoln
League Cup
Últimos jogos de António Silva
Os 3 últimos jogos do Bournemouth.
-
sábado, 8 de agosto de 2026
- 2-2
Real BetisReal Betis-BournemouthBournemouth
Amigáveis de clubesTerminado -
sábado, 15 de agosto de 2026
- 2-1
FSV Mainz 05FSV Mainz 05-BournemouthBournemouth
Amigáveis de clubesTerminado -
domingo, 23 de agosto de 2026
- 2-1
Manchester CityManchester City-BournemouthBournemouth
Premier LeagueTerminado
Estatísticas de António Silva por competição
| Competição | J | Tit. | Min. | Nota | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica | 25 | 22 | 1866 | 7,21 | — | 2 | 6 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica | 10 | 8 | 718 | 7,12 | — | 0 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsBenfica | 4 | 4 | 386 | 7,45 | — | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaca de PortugalBenfica | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Benfica | 4 | 4 | 386 | 7,45 | — | 0 | 1 | 0 |
| Total | 45 | 34 | 2970 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Competição | J | Tit. | Min. | Nota | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertaca de PortugalBenfica | 30 | 28 | 2515 | 7,18 | 3 | — | 4 | 0 |
| Primeira LigaBenfica | 23 | 22 | 2036 | 7,11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica | 9 | 8 | 730 | 6,82 | — | 0 | 2 | 0 |
| Ligue des NationsPortugal | 4 | 3 | 283 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| EuroPortugal | 2 | 2 | 79 | 6,20 | — | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropePortugal | 1 | 0 | 9 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica | 7 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPortugal | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 79 | 63 | 5652 | 5 | 2 | 9 | 0 |
J: jogos · Tit.: titularidades · G: golos · A: assistências · CA / CV: cartões. O total conta apenas jogos oficiais.