Andrew Robertson: próximos jogos na TV e estatísticas em Portugal
Andrew Robertson joga no Tottenham e Escócia. Próximo jogo: Tottenham - Newcastle, a na DAZN.
i
Estes são os jogos do seu clube e, se for o caso, da sua seleção. Andrew Robertson pode entrar, mas o onze é anunciado pelo treinador pouco antes do apito inicial: titular, suplente ou ausente, nada está decidido antes da ficha de jogo.| Clube | Seleção | Posição | Idade |
|---|---|---|---|
| Defesa | 31 |
Nome completo : Andrew Henry Robertson
Perfil
- Nascido a
- 11 de março de 199431 anos
- Local de nascimento
- GlasgowScotland
- Nacionalidade
- Scotland
- Altura
- 178 cm
- Peso
- 64 kg
Próximos jogos de Andrew Robertson
Os 3 próximos jogos do Tottenham.
-
sábado, 29 de agosto de 2026
TottenhamTottenham-NewcastleNewcastle
Premier League80%
▶ Ver em direto
Ficha do jogoCanais por país, infos do jogo, links, etc.
-
sábado, 5 de setembro de 2026
Nottingham ForestNottingham Forest-TottenhamTottenham
Premier League80%
▶ Ver em direto
Ficha do jogoCanais por país, infos do jogo, links, etc.
-
terça-feira, 8 de setembro de 2026
LiverpoolLiverpool-TottenhamTottenham
League Cup
Últimos jogos de Andrew Robertson
Os 3 últimos jogos do Tottenham.
-
domingo, 16 de agosto de 2026
- 2-2
TottenhamTottenham-HoffenheimHoffenheim
Amigáveis de clubesTerminado -
sábado, 22 de agosto de 2026
- 3-0
BrentfordBrentford-TottenhamTottenham
Premier LeagueTerminado -
quarta-feira, 26 de agosto de 2026
- 5-1
TottenhamTottenham-CharltonCharlton
League CupTerminado
Estatísticas de Andrew Robertson por competição
| Competição | J | Tit. | Min. | Nota | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueLiverpool | 24 | 11 | 1188 | 6,74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsLiverpool | 7 | 5 | 486 | 7,06 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupLiverpool | 2 | 2 | 180 | 7,40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| League CupLiverpool | 2 | 2 | 157 | 6,80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Community ShieldLiverpool | 1 | 0 | 12 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxEscócia | 2 | 2 | 149 | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Liverpool | 1 | 1 | 86 | 7,30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 20 | 2023 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Competição | J | Tit. | Min. | Nota | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueLiverpool | 38 | 34 | 2492 | 6,84 | — | 1 | 3 | 1 |
| Ligue des NationsEscócia | 8 | 8 | 703 | 6,95 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des ChampionsLiverpool | 10 | 8 | 551 | 7,16 | — | 1 | 2 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeEscócia | 6 | 6 | 539 | 7,27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League CupLiverpool | 5 | 4 | 278 | 7,15 | — | 0 | 0 | 0 |
| EuroEscócia | 3 | 3 | 269 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Community ShieldLiverpool | 5 | 2 | 83 | 6,55 | — | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxEscócia | 4 | 4 | 256 | 8,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 75 | 65 | 4915 | 1 | 4 | 6 | 1 |
J: jogos · Tit.: titularidades · G: golos · A: assistências · CA / CV: cartões. O total conta apenas jogos oficiais.